جدول کالری غذاها
کالری، پروتئین، کربوهیدرات و چربی ۱۳۵ خوراکی رایج ایرانی، در ۱۰۰ گرم و در واحدهای خانگی مثل کفگیر، قاشق و لیوان.
پروتئینی
| خوراکی (۱۰۰ گرم) | کالری | پروتئین | کربوهیدرات | چربی |
|---|---|---|---|---|
| فیله سینه مرغ (پخته/گریل) | ۱۶۵ | ۳۱ | ۰ | ۳٫۶ |
| ران مرغ بدون پوست (پخته) | ۱۸۵ | ۲۶ | ۰ | ۸٫۵ |
| سفیده تخممرغ (آبپز) | ۵۲ | ۱۱ | ۰٫۷ | ۰٫۲ |
| تخممرغ کامل (آبپز) | ۱۵۵ | ۱۳ | ۱٫۱ | ۱۱ |
| فیله ماهی سالمون نروژی | ۲۰۸ | ۲۰٫۵ | ۰ | ۱۳ |
| فیله ماهی قزلآلا (کبابی) | ۱۴۵ | ۲۲ | ۰ | ۵٫۵ |
| ماهی تیلاپیا / سفید (پخته) | ۱۲۹ | ۲۶ | ۰ | ۲٫۷ |
| تن ماهی در آبنمک (تخلیه آب) | ۱۱۶ | ۲۶ | ۰ | ۱ |
| گوشت راسته گوساله بدون چربی | ۱۷۵ | ۲۸ | ۰ | ۶٫۵ |
| فیله گوشت گوساله (استیک) | ۱۶۸ | ۳۰ | ۰ | ۵ |
| فیله بوقلمون (پخته) | ۱۳۵ | ۲۹٫۵ | ۰ | ۱٫۸ |
| گوشت شترمرغ (بسیار کمچرب) | ۱۴۰ | ۲۸٫۵ | ۰ | ۲٫۸ |
| پنیر کاتیج / پنیر لور رژیمی | ۸۲ | ۱۱٫۵ | ۳٫۴ | ۲٫۵ |
| ماست یونانی پرپروتئین (ایسلندی) | ۵۸ | ۱۰ | ۳٫۸ | ۰٫۲ |
| میگو خلیج فارس (آبپز/گریل) | ۹۹ | ۲۴ | ۰٫۲ | ۰٫۳ |
| سویا بافتدار گیاهی (پخته) | ۱۲۰ | ۱۷٫۵ | ۹ | ۱٫۲ |
| توفو پنیر سویا ارگانیک | ۱۰۵ | ۱۲٫۵ | ۲ | ۵٫۵ |
| کشک سنتی غلیظ کمنمک | ۱۱۵ | ۱۵ | ۶ | ۳٫۵ |
| گوشت چرخکرده راسته ۵٪ چربی (پخته) | ۱۵۰ | ۲۶ | ۰ | ۵ |
| گوشت چرخکرده بوقلمون خالص (پخته) | ۱۶۸ | ۲۷ | ۰ | ۶٫۵ |
| بیکن بوقلمون رژیمی دودی کمچرب | ۱۴۰ | ۲۰ | ۲ | ۶ |
| فیله کوچک مرغ (پخته/گریل) | ۱۶۰ | ۳۰٫۵ | ۰ | ۳٫۵ |
| شیر کمچرب (۱٫۵٪) | ۴۷ | ۳٫۳ | ۴٫۸ | ۱٫۵ |
| شیر پرچرب (۳٪) | ۶۰ | ۳٫۲ | ۴٫۷ | ۳٫۲ |
| شیر بادام (بدون شکر) | ۱۵ | ۰٫۶ | ۰٫۶ | ۱٫۱ |
کربوهیدراتی
| خوراکی (۱۰۰ گرم) | کالری | پروتئین | کربوهیدرات | چربی |
|---|---|---|---|---|
| برنج سفید ایرانی کته (پخته) | ۱۳۰ | ۲٫۷ | ۲۸٫۵ | ۰٫۳ |
| برنج قهوهای سبوسدار (پخته) | ۱۱۱ | ۲٫۶ | ۲۳٫۵ | ۰٫۹ |
| جو دوسر پرک ارگانیک (خام) | ۳۸۹ | ۱۶٫۹ | ۶۶٫۳ | ۶٫۹ |
| سیبزمینی آبپز / تنوری با پوست | ۸۲ | ۲٫۱ | ۱۷٫۵ | ۰٫۱ |
| سیبزمینی شیرین (پخته) | ۸۶ | ۱٫۶ | ۲۰٫۱ | ۰٫۱ |
| نان سنگک سبوسدار سنتی | ۲۴۵ | ۹٫۵ | ۴۸ | ۱٫۵ |
| نان بربری سنتی تازه | ۲۵۵ | ۸٫۵ | ۵۲ | ۱٫۲ |
| نان تافتون سنتی | ۲۴۰ | ۸ | ۵۰ | ۱ |
| نان لواش سنتی | ۲۶۰ | ۷٫۸ | ۵۴ | ۱٫۱ |
| نان جو صد در صد خالص | ۲۳۵ | ۱۰ | ۴۵ | ۲ |
| نان تست پروتئینی / هفت غله | ۲۳۰ | ۱۲ | ۳۸ | ۳ |
| ماکارونی / پاستا فرمی (پخته) | ۱۵۸ | ۵٫۸ | ۳۱ | ۰٫۹ |
| کینوا سه رنگ ارگانیک (پخته) | ۱۲۰ | ۴٫۴ | ۲۱٫۳ | ۱٫۹ |
| عدس قهوهای آبپز / خوراک عدسی | ۱۱۶ | ۹ | ۲۰٫۱ | ۰٫۴ |
| نخود آبپز / خوراک نخود | ۱۶۴ | ۸٫۹ | ۲۷٫۴ | ۲٫۶ |
| لوبیا قرمز / لوبیا چیتی آبپز | ۱۲۷ | ۸٫۷ | ۲۲٫۸ | ۰٫۵ |
| بلغور گندم / پلو بلغور (پخته) | ۸۳ | ۳٫۱ | ۱۸٫۶ | ۰٫۲ |
| ذرت شیرین بخارپز | ۹۶ | ۳٫۳ | ۱۹ | ۱٫۲ |
| رایس کیک / کیک برنجی رژیمی (ساده) | ۳۸۵ | ۸ | ۸۲ | ۲٫۵ |
| کرم برنج بدنسازی زودجذب (پودر خالص) | ۳۶۰ | ۷ | ۸۰ | ۰٫۵ |
| ماکارونی پروتئینی غنیشده با حبوبات (خام) | ۳۵۰ | ۲۸ | ۵۵ | ۲ |
| نان چاودار صد در صد سبوسدار | ۲۵۰ | ۹ | ۴۸ | ۱٫۸ |
چربیهای سالم
| خوراکی (۱۰۰ گرم) | کالری | پروتئین | کربوهیدرات | چربی |
|---|---|---|---|---|
| کره بادامزمینی طبیعی (بدون شکر) | ۵۸۸ | ۲۵ | ۲۰ | ۵۰ |
| کره بادام درختی خالص | ۶۱۴ | ۲۱ | ۱۹ | ۵۵ |
| روغن زیتون فرابکر طبیعی | ۸۸۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ |
| روغن نارگیل خالص خوراکی | ۸۶۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ |
| مغز بادام درختی خام ایرانی | ۵۷۹ | ۲۱٫۲ | ۲۱٫۶ | ۴۹٫۹ |
| مغز گردو تویسرکان خام | ۶۵۴ | ۱۵٫۲ | ۱۳٫۷ | ۶۵٫۲ |
| مغز پسته خام رفسنجان | ۵۶۲ | ۲۰٫۲ | ۲۷٫۵ | ۴۵٫۳ |
| مغز بادام هندی خام | ۵۵۳ | ۱۸٫۲ | ۳۰٫۲ | ۴۳٫۸ |
| زیتون سبز (شور یا پروردهی ساده) | ۱۴۵ | ۱ | ۳٫۸ | ۱۵٫۳ |
| زیتون سیاه | ۱۱۵ | ۰٫۸ | ۶٫۳ | ۱۰٫۷ |
| میوه آووکادو تازه | ۱۶۰ | ۲ | ۸٫۵ | ۱۴٫۷ |
| دانه چیا ارگانیک | ۴۸۶ | ۱۶٫۵ | ۴۲٫۱ | ۳۰٫۷ |
| تخم کتان قهوهای آسیابشده | ۵۳۴ | ۱۸٫۳ | ۲۸٫۹ | ۴۲٫۲ |
| ارده کنجد صد در صد خالص | ۵۹۵ | ۱۷ | ۲۱ | ۵۴ |
| روغن MCT اویل خالص (انرژی فوری کتوژیک) | ۸۶۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ |
سبزیجات
| خوراکی (۱۰۰ گرم) | کالری | پروتئین | کربوهیدرات | چربی |
|---|---|---|---|---|
| کلم بروکلی بخارپز | ۳۴ | ۲٫۸ | ۷ | ۰٫۴ |
| اسفناج تازه / بخارپز | ۲۳ | ۲٫۹ | ۳٫۶ | ۰٫۴ |
| قارچ دکمهای تفتداده بدون روغن | ۲۲ | ۳٫۱ | ۳٫۳ | ۰٫۳ |
| خیار بوتهای تازه با پوست | ۱۵ | ۰٫۷ | ۳٫۶ | ۰٫۱ |
| گوجهفرنگی تازه | ۱۸ | ۰٫۹ | ۳٫۹ | ۰٫۲ |
| کاهو رسمی / پیچ تازه | ۱۷ | ۱٫۲ | ۳٫۳ | ۰٫۳ |
| فلفل دلمهای رنگی | ۳۱ | ۱ | ۶ | ۰٫۳ |
| کدو سبز رژیمی گریلشده | ۱۷ | ۱٫۲ | ۳٫۱ | ۰٫۲ |
| لوبیا سبز بخارپز | ۳۱ | ۱٫۸ | ۷ | ۰٫۲ |
| گل کلم بخارپز | ۲۵ | ۱٫۹ | ۵ | ۰٫۳ |
| مارچوبه بخارپز (دیورتیک طبیعی) | ۲۰ | ۲٫۲ | ۳٫۹ | ۰٫۱ |
| سبزی خوردن تازه ایرانی (تره، ریحان، نعنا، شاهی) | ۲۸ | ۲٫۵ | ۴٫۵ | ۰٫۳ |
| هویج تازه | ۴۱ | ۰٫۹ | ۹٫۶ | ۰٫۲ |
| کدو حلوایی (پخته) | ۲۰ | ۰٫۷ | ۴٫۹ | ۰٫۱ |
میوهها
| خوراکی (۱۰۰ گرم) | کالری | پروتئین | کربوهیدرات | چربی |
|---|---|---|---|---|
| موز تازه متوسط | ۸۹ | ۱٫۱ | ۲۲٫۸ | ۰٫۳ |
| سیب درختی متوسط قرمز/زرد با پوست | ۵۲ | ۰٫۳ | ۱۳٫۸ | ۰٫۲ |
| خرما مضافتی / کبکاب بم | ۲۷۷ | ۱٫۸ | ۷۵ | ۰٫۲ |
| توتفرنگی تازه ارگانیک | ۳۲ | ۰٫۷ | ۷٫۷ | ۰٫۳ |
| بلوبری تازه (سرشار از آنتیاکسیدان) | ۵۷ | ۰٫۷ | ۱۴٫۵ | ۰٫۳ |
| هندوانه شیرین تازه | ۳۰ | ۰٫۶ | ۷٫۶ | ۰٫۲ |
| پرتقال تازه تامسون | ۴۷ | ۰٫۹ | ۱۱٫۸ | ۰٫۱ |
| کیوی تازه سرشار از ویتامین C | ۶۱ | ۱٫۱ | ۱۴٫۷ | ۰٫۵ |
| انار دانه قرمز شیرین | ۸۳ | ۱٫۷ | ۱۸٫۷ | ۱٫۲ |
| کشمش آفتابی / مویز سیاه | ۲۹۹ | ۳٫۱ | ۷۹٫۲ | ۰٫۵ |
| توت خشک سفید رسمی | ۳۲۰ | ۲٫۷ | ۷۶ | ۱٫۵ |
| سیب سبز با پوست | ۵۸ | ۰٫۴ | ۱۳٫۶ | ۰٫۲ |
| لیمو ترش تازه | ۳۰ | ۰٫۷ | ۱۰٫۵ | ۰٫۲ |
غذاهای ایرانی
| خوراکی (۱۰۰ گرم) | کالری | پروتئین | کربوهیدرات | چربی |
|---|---|---|---|---|
| جوجه کباب فیله سینه مرغ زعفرانی (بدون کره) | ۱۶۰ | ۲۹ | ۱٫۵ | ۴ |
| کباب برگ راسته گوساله زعفرانی | ۱۸۰ | ۲۷٫۵ | ۰٫۵ | ۷ |
| کباب چنجه فیله گوسفندی کمچرب | ۱۹۵ | ۲۵ | ۰ | ۹ |
| کباب کوبیده رژیمی کمچرب (گوشت لخم گوساله) | ۲۰۵ | ۲۴ | ۲ | ۱۰ |
| عدس پلو با گوشت چرخکرده کمچرب و کشمش | ۱۸۰ | ۸٫۵ | ۲۶ | ۴٫۵ |
| لوبیا پلو با تکههای گوشت گوساله و زعفران | ۱۷۰ | ۸ | ۲۴٫۵ | ۴ |
| خورشت قورمهسبزی کمروغن با گوشت بدون چربی | ۱۲۵ | ۱۱٫۵ | ۶ | ۵٫۵ |
| خورشت قیمه رژیمی با لپه و گوشت لخم | ۱۲۲ | ۱۰٫۵ | ۹ | ۴٫۵ |
| زرشک پلو با سینه مرغ پخته زعفرانی | ۱۸۵ | ۱۲ | ۲۵ | ۳٫۵ |
| آش رشته سنتی با کشک (کمروغن) | ۱۲۵ | ۵٫۵ | ۱۸ | ۳ |
| کوکو سبزی رژیمی با سفیده تخممرغ و گردو | ۱۰۵ | ۷٫۵ | ۵ | ۶ |
| میرزاقاسمی رژیمی (بادمجان کبابی، سیر، گوجه و تخممرغ) | ۸۵ | ۵ | ۶٫۵ | ۴ |
| کشک بادمجان رژیمی با بادمجان کبابی و گردو | ۱۰۵ | ۶٫۵ | ۸ | ۵ |
| حلیم گندم رژیمی با گوشت بوقلمون (بدون شکر و روغن) | ۱۲۵ | ۹ | ۱۷٫۵ | ۲ |
| املت قهوهخانهای رژیمی با گوجه تازه و روغن زیتون | ۱۱۲ | ۸ | ۴ | ۷ |
| تهچین مرغ رژیمی با ماست ایسلندی و زعفران | ۱۸۸ | ۱۱ | ۲۶ | ۴ |
مکملهای ورزشی
پرپروتئینترین خوراکیها
| خوراکی (۱۰۰ گرم) | کالری | پروتئین | کربوهیدرات | چربی |
|---|---|---|---|---|
| فیله سینه مرغ (پخته/گریل) | ۱۶۵ | ۳۱ | ۰ | ۳٫۶ |
| فیله کوچک مرغ (پخته/گریل) | ۱۶۰ | ۳۰٫۵ | ۰ | ۳٫۵ |
| فیله گوشت گوساله (استیک) | ۱۶۸ | ۳۰ | ۰ | ۵ |
| فیله بوقلمون (پخته) | ۱۳۵ | ۲۹٫۵ | ۰ | ۱٫۸ |
| جوجه کباب فیله سینه مرغ زعفرانی (بدون کره) | ۱۶۰ | ۲۹ | ۱٫۵ | ۴ |
| گوشت شترمرغ (بسیار کمچرب) | ۱۴۰ | ۲۸٫۵ | ۰ | ۲٫۸ |
| گوشت راسته گوساله بدون چربی | ۱۷۵ | ۲۸ | ۰ | ۶٫۵ |
| ماکارونی پروتئینی غنیشده با حبوبات (خام) | ۳۵۰ | ۲۸ | ۵۵ | ۲ |
| کباب برگ راسته گوساله زعفرانی | ۱۸۰ | ۲۷٫۵ | ۰٫۵ | ۷ |
| گوشت چرخکرده بوقلمون خالص (پخته) | ۱۶۸ | ۲۷ | ۰ | ۶٫۵ |
برنامهی غذایی مخصوص خودت را میخواهی؟
مربیهای تأییدشده برنامه را با هدف، سطح و شرایط خودت مینویسند و اجرای آن را در اپ پیگیری میکنند.